Risultati e Classifiche Serie B | Squadre | Punti | Frosinone
| 17
| Cesena
| 15 | Torino
| 13 | | Sassuolo | 13 | | Brescia | 13 | | Padova | 13 | Empoli
| 13 | Ascoli
| 13 | | Ancona | 12 | Cittadella
| 11
| Vicenza
| 11
| Lecce
| 11
| | Modena | 10
| Grosseto
| 9
| | Reggina | 9
| Gallipoli
| 8
| Albinoleffe
| 8
| Triestina
| 8
| | Piacenza | 8
| Mantova
| 6
| | Crotone | 6
| Salernitana
| 2
|
| | 7a Giorn. | 26-09-2009 | Albinoleffe - Crotone
| 1-1 | Empoli - Cittadella
| 4-3 | Frosinone - Torino
| 2-2 | Grosseto - Brescia
| 2-1 | Lecce - Mantova
| 2-1 | Padova - Gallipoli
| 0-0 | Salernitana - Ascoli
| 0-0 | Sassuolo - Cesena
| 1-1 | Vicenza - Triestina
| 0-0 | Ancona - Modena
| 2-0 | Reggina - Piacenza
| 2-1
|
| 8a Giorn. | 03-11-2009 | Ascoli - Sassuolo
| 1-5 | Brescia - Vicenza
| 0-1 | Cesena - Salernitana
| 3-0 | Cittadella - Lecce
| 3-0 | Crotone - Padova
| 2-1 | | Gallipoli - Empoli | 0-0 | Mantova - Grosseto
| 2-0 | Modena - Reggina
| 1-0 | Piacenza - Frosinone
| 0-2 | Triestina - Albinoleffe
| 2-3 | Torino - Ancona
| 05/10
|
|
|